İletişim Formu
Gümrükleme hakkında sorularınızı bize sorun
Mail gönderin
Executive Performance • Glasmorphism Design • Data-Driven Insights
Kipaş +594
Fiva –280
+117
Muratbey –129
| Şirket | 2024 | 2025 | Fark | % |
|---|---|---|---|---|
| Kipaş Kağıt | 234 | 828 | +594 | %253 |
| Küçükler | 46 | 195 | +149 | %323 |
| Hasan Güneş | 14 | 34 | +20 | %142 |
| Novussi | 21 | 37 | +16 | %76 |
| Yücel Bahçe | 28 | 41 | +13 | %46 |
| Şirket | 2024 | 2025 | Fark | % |
|---|---|---|---|---|
| Fiva Plastik | 600 | 320 | –280 | –%46 |
| Kimpas | 193 | 55 | –138 | –%71 |
| Ayd Cam | 72 | 35 | –37 | –%51 |
| Ambarlı ilişkili firmalar | – | – | Düşüş | – |
| Martut | 65 | 56 | –9 | –%13 |
• Pozitif büyüme gösteren şirket sayısı: 9
• Negatif büyüyen şirket sayısı: 10
• Dramatik artış: Kipaş Kağıt
• En sert düşüş: Fiva Plastik
| Gümrük | 2024 | 2025 | Fark | % |
|---|---|---|---|---|
| Kayseri | 293 | 235 | –58 | –19% |
| Muratbey | 270 | 141 | –129 | –47% |
| Mersin | 211 | 213 | +2 | +0.94% |
| Serbest Bölge | 161 | 171 | +10 | +6.21% |
| Konya | 133 | 68 | –65 | –48% |